Микроцентрифуга лабораторная высокоскоростная ЕВА 400
Технические характеристики*:
| Параметр | Значение |
| Макс.скорость | 16500 об/мин (шаг 1 об/мин) |
| Макс.вместимость | 6×100мл |
| Макс. ОЦУ | 25309×g (шаг от 1xg) |
| Таймер | 1 сек ~99 ч 59 мин 59 сек |
| Шум | ≤60дБ(A) |
| Питание | 220-230В/50Гц /5A /0,4 кВт |
| Размеры | 330*435*340 MM |
| Вес | 26кг |
Функции и особенности устройства центрифуги
- Микропроцессорное управление с автоматической идентификацией ротора
- Сенсорный 5-ти дюймовый экран отображает все параметры: скорость, ОЦУ, время, номер и тип ротора, режим ускорения и торможения, номер программы
- Память на 100 пользовательских программ
- Функция кратковременного центрифугирования
- Бесщеточный индукционный двигатель с функцией автоматического отключения при дисбалансе, не требующий технического обслуживания
- Электрический замок крышки
- Аварийный замок крышки помогает открыть крышку и вынуть образцы, когда питание отключено
- Центробежная камера из нержавеющей стали.
Список роторов и предельные характеристики
| Номера ротора/ тип ротора | Макс.скорость | Вместимость | Макс.ОЦУ |
| NO.1 Угловой ротор | 16500об/мин | 12x1.5/2.2мл | 18905xg |
| NO.2 Угловой ротор | 16500об/мин | 24x1.5/2.2мл | 25309xg |
| NO.3 Угловой ротор | 16000об/мин | 30x1.5/2.2мл | 21510xg |
| NO.4 Угловой ротор | 15500об/мин | 36х1.5/2.2мл | 20670xg |
| NO.5 Угловой ротор | 15500об/мин | 10x5мл и 10х2мл | 22603xg |
| NO.6 Угловой ротор | 15500об/мин | 18x5мл | 22603xg |
| NO.7 Угловой ротор | 16000об/мин | 4x8х0.2млПЦР | 17777xg |
| NO.8 Угловой ротор | 16000об/мин | 6x8х0.2млПЦР | 19497xg |
| NO.9 Угловой ротор | 16000об/мин | 8x8х0.2млПЦР | 19497xg |
| NO.10 Угловой ротор | 16000об/мин | 48x0.5мл | 21074xg |
| NO.11 Угловой ротор | 15500об/мин | 18*спин-колонок | 22603xg |
| NO.12 Гематокритный ротор | 14000об/мин | 24 х капилляра | 20196xg |
| NO.13 Угловой ротор | 15000об/мин | 12x10мл | 19910xg |
| NO.14 Угловой ротор | 15000об/мин | 48x1.5/2.2мл | 23688xg |
| NO.15 Угловой ротор | 14000об/мин | 60x1.5/2.2мл | 21294xg |
| NO.16 Угловой ротор | 15000об/мин | 12x8х0.2млПЦР | 23940xg |
| NO.17 Угловой ротор | 12500об/мин | 12x15мл | 18550xg |
| NO.18 Угловой ротор | 12500об/мин | 6x30мл | 16100xg |
| NO.19 Угловой ротор | 12500об/мин | 6x50мл | 17150xg |
| NO.20 Угловой ротор | 12500об/мин | 8x50мл | 18900xg |
| NO.21 Угловой ротор | 12500об/мин | 4x100мл | 17150xg |
| NO.22 Угловой ротор | 10000об/мин | 6x100мл | 11984xg |
| NO.23 Бакет-ротор (МТП) | 5750об/мин | 2*2*96/384лун. | 3055xg |
| NO.24 Бакет-ротор | 15000об/мин | 60x1.5мл | 18826xg |
| NO.25 Цито-ротор | 2500об/мин | 8*0.5мл камер | 616xg |
| NO.26 Цито-ротор | 2500об/мин | 12*5мл камер | 861xg |
| NO.27 Бакет-ротор | 5000об/мин | 4x100мл | 3780xg |
*Изготовитель оставляет за собой право изменения и уточнения, приведенных таблицах характеристик, в соответствии с требованиями ТУ и КД в целях улучшения эксплуатации изделия.
Производитель по запросу клиента имеет возможность улучшения технических и функциональных характеристик. Такие значения, как форма ротора, скорость, ОЦУ, температурный и временной диапазоны, режимы ускорения/торможения, количество программ могут настраиваться производителем индивидуально под задачи пользователя.

